Pertanyaan Masyarakat & Permohonan Informasi (45)
Waktu Reg | Kd Reg | Penanya | Pertanyaan | Kategori | Status |
---|---|---|---|---|---|
11 Jan 2024 11:04 | DXEB4A | Muhammad Sarkawi | 1. Data produksi batik10 tahun terakhir? 2. Total industri batik? 3. Bahan bahan kimia yang digunakan di proses batik (mordanting, pewarna and fixation)? 4. Total… Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
13 Mar 2023 14:45 | G895NB | Junita | 1. data industri penghasil pewarna alami tekstil di Indonesia. 2. data warna atau tumbuhan apa saja yang potensial dijadikan sebagai pewarna tekstil alami. 3. data… Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
13 Mar 2023 14:44 | BPLPQC | Junita | 1. data industri penghasil pewarna alami tekstil di Indonesia. 2. data warna atau tumbuhan apa saja yang potensial dijadikan sebagai pewarna tekstil alami. 3. data… Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
28 Feb 2023 13:56 | KWZLJH | Heri | Mohon Info data Pengrajin batik di jogja Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
26 Nov 2022 22:35 | KK7EQ9 | sari | Kak ijin bertanya, jika ingin melihat data jumlah UMKM kerajinan batik yang ada di Kota Yogyakarta tahun 2021-2022 dimana ya kak ? Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
1 Nov 2022 11:45 | H8JV01 | Fadila | Bolehkah saya tau jumlah industri batik yang ada di kabupaten sragen? dan adakah data mengenai jumlah industri batik printing? serta jumlah industri batik yang… Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
9 Agu 2022 14:03 | DO1EZU | Dodi Rahmad | Selamat siang, perkenalkan saya Dodi Rahmad, mahasiswa S2 Teknik Industri UGM. Saya ingin bertanya, adakah bbkb punya data terkait jumlah ikm batik tulis beserta… Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
27 Jun 2022 10:39 | X7VAVH | Helmi | Permisi bapak/ibu, saya izin bertanya,
1. Data jumlah produksi batik nasional pada tahun 2020,2021, dan 2022
2. Standar dari batik pewarna alami Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
12 Mei 2022 10:24 | 8GYYPH | Sania Nor Ainni | Selamat pagi, apakah saya bisa mendapatkan data mengenai jumlah industri kerajinan batik di Laweyan Surakarta tahun 2019? Terima kasih banyak, Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
12 Mei 2022 09:57 | FPYVDH | Nurul muslimin | Mohon informasi :
1. Jumlah IKM Batik di DIY tahun 2021/2022
2. Jumlah IKM Batik di DIY tahun 2019
3. Jumlah IKM Batik di Indonesia tahun 2022 Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
9 Mei 2022 09:35 | OENGGC | ari yulifa psuapndari | permohonan informasi impor batik sampai dengan tahun 2021
untuk keperluan tesis Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
6 Apr 2022 14:55 | J9KXQ5 | Jityaningtias | saya mau meminta data perajin batik di indonesia yang sudah mempunyai brand. untuk kebutuhan presentasi mengenai batik. terima kasih Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
4 Apr 2022 11:12 | HRWGIL | Chintya | Data jumlah IKM/UKM batik di Kampoeng Batik Laweyan berdasar kelurahan Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
21 Mar 2022 10:44 | ZU60GH | Faradiba Wijaya | Adakah data mengenai nilai ekspor Batik Indonesia berdasarkan negara tujuan dalam jangka tahun 2010-2021? Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
2 Nov 2021 15:11 | EINOXQ | Seto utoro | Berapa standarisasi penggunaan malam (baik dalam batik cap maupun tulis),serta penggunaan gas LPG untuk cap batik dan melorod? Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |