Pertanyaan Masyarakat & Permohonan Informasi (334)
Waktu Reg | Kd Reg | Penanya | Pertanyaan | Kategori | Status |
---|---|---|---|---|---|
24 Sep 2024 09:16 | YK4EQZ | GRACE ALOINA | Halo, mohon bantuannya untuk penyediaan data ekspor, impor, dan penjualan dalam negri untuk batik dalam bentuk bulanan atau quartile dari tahun 2014-2023 Terimakasih… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Pertanyaan Baru |
21 Sep 2024 09:44 | GOJOF4 | Tsabita | Selamat pagi, saat ini saya sedang menyusun tugas akhir saya, sehingga saya membutuhkan informasi-informasi berikut 1. data permintaan batik di dalam negeri maupun… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Pertanyaan Baru |
17 Sep 2024 09:48 | UMJVV8 | ARI YULIFA PUSPANDARI | buku atau tentang pelaksanaan K3 untuk umkm batik , tatacarao, pelapopran, dan form yang digunakan Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Pertanyaan Baru |
16 Sep 2024 22:52 | XMV3MP | Riyanti | Halo, saya Riyanti, saya ingin meminta informasi data pelaku usaha batik di Jateng selama 5 tahun terakhir. Lihat jawaban | Lain-lain Pertanyaan Masyarakat | Pertanyaan Baru |
16 Sep 2024 22:52 | NZUHOR | Riyanti | Halo, saya Riyanti, saya ingin meminta informasi data pelaku usaha batik di Jateng selama 5 tahun terakhir. Lihat jawaban | Lain-lain Pertanyaan Masyarakat | Pertanyaan Baru |
16 Sep 2024 22:52 | E6S8VZ | Riyanti | Halo, saya Riyanti, saya ingin meminta informasi data pelaku usaha batik di Jateng selama 5 tahun terakhir. Lihat jawaban | Lain-lain Pertanyaan Masyarakat | Pertanyaan Baru |
14 Sep 2024 10:01 | H6AB2M | Handrio Adhi Pradana | 2. Data tingkat inovasi/daya saing UMKM Jateng dan Batik DIY 3 tahun terakhir (2022-2024). Kriteria daya saing UMKM Batik meliputi inovasi produk, kualitas produk,… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Pertanyaan Baru |
14 Sep 2024 09:59 | GIMQZO | Handrio Adhi Pradana | 1. Data UMKM Batik Jateng dan DIY 5 tahun terakhir (2020-2024) meliputi kategori sebaran kabupaten/kota sampai kecamatan/kapanewon, skala usaha (mikro, kecil, menengah),… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Pertanyaan Baru |
31 Jul 2024 16:07 | MORBWW | Rizqinnafi Kartawiria | Rekap data pelanggan LSP berdasarkan jenis kelamin Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
31 Jul 2024 06:31 | E5U9CX | Madelin Agusta | selamat pagi, izin untuk menyampaikan permohonan untuk data nilai ekspor batik ke negara tujuan dari tahun 2014-2023 untuk keperluan penelitian. Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
5 Jul 2024 15:02 | FB3BBV | Dini | Saya membutuhkan informasi terkait daftar industri batik di indonesia tahun 2023 atau data terbaru Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
31 Mei 2024 19:58 | QQWVYY | HAWANGGA DHIYAUL FADLY | Assalamualaikum wr wb. Salam sejahtera bagi kita semua Saya Hawangga Dhiyaul Fadly Mahasiswa Magister Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika UNY ingin melihat… Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |
2 Mei 2024 09:06 | H7FFJ8 | Santana | Saya membutuhkan informasi terkait data penjualan batik di dalam negeri tahun 2023. Data ini bukan data ekspor atau impor, tapi data penjualan batik khusus di Indonesia. Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
23 Apr 2024 06:38 | X5CIN8 | Yonatan Widya Kumala | 1. Tolong diberikan informasi berapa standard kapasitas produksi minimum per bulan untuk ekspor kain batik tulis zat warna alam jenis: - Scarf 200 cm x 50 cm. -… Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |
31 Mar 2024 21:15 | 6HZLGC | Mohammad Zaenul Faris | Informasi yang dibutuhkan:
1. Data banyaknya usaha batik di pekalongan (baik kota maupun kabupaten)
2. Data informasi rinci usaha batik pekalongan Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |