Pertanyaan Masyarakat & Permohonan Informasi (358)
| Waktu Reg | Kd Reg | Penanya | Pertanyaan | Kategori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Feb 2017 07:47 | LRPSC7 | Gede Agus Raibawa | Bagaimana cara mengawetkan bambu yang akan digunakan untuk produk kerajinan? Lihat jawaban | Lain-lain Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 30 Mar 2024 15:31 | GJ3LP7 | Gista Rismayani | Yth. Kementerian Perindustrian RI Selamat siang, dengan ini Saya memohon untuk dapat mengakses data industri batik di wilayah Indonesia, utamanya di Jawa Barat,… Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |
| 24 Sep 2024 09:16 | YK4EQZ | GRACE ALOINA | Halo, mohon bantuannya untuk penyediaan data ekspor, impor, dan penjualan dalam negri untuk batik dalam bentuk bulanan atau quartile dari tahun 2014-2023 Terimakasih… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 10 Jan 2024 22:42 | H5R6RM | Gregorius Aditya Prasetyo N | Permohonan Data jumlah industri batik ecoprint di Indonesia, dan data ekspor meliputi berat (kg) dan nilai (USD) dari rentang sekitar 2019-2023 Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 30 Sep 2017 19:04 | XHICFL | Guta Saputra | apakah batik.go.id bisa memberi saya data market size, growth sales, untuk batik tulis, batik cap dan batik print untuk periode 3 tahun kebelakang? saya sedang… Lihat jawaban | Lain-lain Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 30 Sep 2017 19:09 | FGE84Q | Guta Saputra | saya membutuhkan data market size (nilai total export, dan nilai total di dalam negri), data penjualan, market growth, dan market potential untuk batik tulis, batik… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 7 Apr 2020 11:57 | IWPRRK | Hadita | Banyaknya data perajin atau pengusaha batik di Indonesia atau data perajin atau pengusaha batik di pulau jawa Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 9 Apr 2020 23:23 | H81WVO | Hadita | Assalamualaikum bpk/ibu Mohon informasi terkait pertumbuhan/perkembangan usaha industri batik di Indonesia (per provinsi) selama 5 tahun terakhir. Dengan disertakan… Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |
| 7 Jul 2020 08:21 | MQTERA | Hafid Zakariya.SH.MH | apakah ada batik tradisional yang diakui dan diklaim sebagai batik komunal yang sudah diakui oleh negara dan yang membuatnya harus membayar Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 17 Sep 2025 11:04 | O9TP1N | Handini Lestari | Saya ingin mengetahui bagaimana regenerasi pengrajin batik di masa sekarang. Saya juga membutuhkan data industri atau pengrajin batik di Indonesia, khususnya di… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 14 Sep 2024 09:59 | GIMQZO | Handrio Adhi Pradana | 1. Data UMKM Batik Jateng dan DIY 5 tahun terakhir (2020-2024) meliputi kategori sebaran kabupaten/kota sampai kecamatan/kapanewon, skala usaha (mikro, kecil, menengah),… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 14 Sep 2024 10:01 | H6AB2M | Handrio Adhi Pradana | 2. Data tingkat inovasi/daya saing UMKM Jateng dan Batik DIY 3 tahun terakhir (2022-2024). Kriteria daya saing UMKM Batik meliputi inovasi produk, kualitas produk,… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 10 Mar 2017 14:35 | QCCFNO | Hanna Zulfa Azizah | Selamat malam, maaf mengganggu. Saya Hanna Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia ingin menanya kepada BBKB mengenai prosedur untuk membuktikan bahwa… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 5 Agu 2022 09:43 | IRFUTY | Haposan Vincentius Manalu | Selamat pagi Bapak/Ibu. Izin bertanya, kalau ingin melihat list Industri Kerajinan Menengah (IKM) yang ada di Yogyakarta bisa dilihat dimana ya Pak/Bu? Terimakasih… Lihat jawaban | Kerajinan Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 3 Apr 2022 10:20 | 9W8XYX | Harris | mohon bantuan data:
1. Industri penghasil pewarna alami di Indonesia
2. ekspor impor Industri penghasil pewarna alami di Indonesia Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |


