Pertanyaan Masyarakat & Permohonan Informasi (358)
| Waktu Reg | Kd Reg | Penanya | Pertanyaan | Kategori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Okt 2021 11:39 | BVIDFG | Hascaryo | Data ekspor batik tahun 2020 , senilai lebih US$ 532 juta sangat menggembirakan , namun apakah masih ada impor batik, Apakah BBKB mempunyai data impor Batik tahun… Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 2 Jan 2024 09:29 | SC7MJP | Aprilia Dian Evasari | Data batik terbaru tahun 2022 - 2023 beserta diagramnya
Data batik di Jawa timur
Data UMKM batik yang sudah menggunakan sistem online Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 5 Jan 2024 12:35 | FWVIE0 | Aprilia Dian Evasari | Data batik di Jawa Timur tahun 2019 - 2023 beserta diagramnya Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 28 Feb 2017 04:37 | XOEDW7 | Vidia Khairunnisa | Dapatkah saya melakukan pembuatan bambu laminasi di BBKB untuk keperluan penelitian saya yang berjudul "Model Kekuatan Tumpu Pasak paku pada Bambu Laminasi" ? Lihat jawaban | Kerajinan Permohonan Informasi | Selesai |
| 10 Mei 2022 15:12 | GFFL5Y | Ranti Rahma | Daftar Sentra industri batik yogyakarta yg menggunakan warna alam Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 7 Jul 2021 00:06 | VYEOEW | Irwan Sugiarto | Daftar Industri Batik di Jawa Barat per Kabupaten/Kota Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |
| 9 Nov 2020 10:21 | QQWJNK | Dwi Perwitasari | Daftar IKM Batik se-Jawa Timur Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |
| 18 Jun 2019 08:55 | RRWZFW | Budi | Coba Tes Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 6 Jan 2020 01:20 | Q3MGAQ | Tumenggung | Coba Coba awal tahun 2020 Lihat jawaban | Lain-lain Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 17 Sep 2024 09:48 | UMJVV8 | ARI YULIFA PUSPANDARI | buku atau tentang pelaksanaan K3 untuk umkm batik , tatacarao, pelapopran, dan form yang digunakan Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 1 Nov 2022 11:45 | H8JV01 | Fadila | Bolehkah saya tau jumlah industri batik yang ada di kabupaten sragen? dan adakah data mengenai jumlah industri batik printing? serta jumlah industri batik yang… Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 27 Mei 2016 03:16 | FTTMLL | Lutfia Isna | bolehkah saya minta data untuk jenis zat warna yang paling banyak digunakan oleh industri batik di yogyakarta?beserta artikel yang dapat saya akses? mohon bantuannya… Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 31 Mei 2021 10:23 | RGRYSI | Kintan Kartika Sari | Bolehkah saya minta data industri batik?
Terimakasih Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 1 Okt 2025 19:03 | EXCMHO | Danny Bramantyo | Bolehkah saya mendapatkan data mentah penjualan batik yang tercatat satu sampai dua tahun terakhir untuk dianalisis di skripsi saya? Saya memerlukan timestamp transaksi… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 27 Okt 2016 06:16 | 135HZK | derti urwan | boleh saya ambil data penelitian? Lihat jawaban | Penelitian dan Pengembangan Pertanyaan Masyarakat | Selesai |


