Pertanyaan Masyarakat & Permohonan Informasi (371)
| Waktu Reg | Kd Reg | Penanya | Pertanyaan | Kategori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Mar 2024 09:13 | 7VWV4F | Adelia | Saya membutuhkan informasi mengenai perkembangan Batik (kinerja batik) Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 8 Mar 2024 09:13 | N6O2M2 | Adelia | Saya membutuhkan informasi mengenai perkembangan Batik (kinerja batik) Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 8 Mar 2024 09:13 | OBWTLP | Adelia | Saya membutuhkan informasi mengenai perkembangan Batik (kinerja batik) Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 8 Mar 2024 09:13 | Z8QPGA | Adelia | Saya membutuhkan informasi mengenai perkembangan Batik (kinerja batik) Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 8 Mar 2024 09:13 | MF6VWE | Adelia | Saya membutuhkan informasi mengenai perkembangan Batik (kinerja batik) Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 8 Mar 2024 09:13 | PKGSYJ | Adelia | Saya membutuhkan informasi mengenai perkembangan Batik (kinerja batik) Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 8 Mar 2024 09:13 | TAKSLH | Adelia | Saya membutuhkan informasi mengenai perkembangan Batik (kinerja batik) Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 2 Mei 2024 09:06 | H7FFJ8 | Santana | Saya membutuhkan informasi terkait data penjualan batik di dalam negeri tahun 2023. Data ini bukan data ekspor atau impor, tapi data penjualan batik khusus di Indonesia. Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 5 Jul 2024 15:02 | FB3BBV | Dini | Saya membutuhkan informasi terkait daftar industri batik di indonesia tahun 2023 atau data terbaru Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 31 Jul 2024 06:31 | E5U9CX | Madelin Agusta | selamat pagi, izin untuk menyampaikan permohonan untuk data nilai ekspor batik ke negara tujuan dari tahun 2014-2023 untuk keperluan penelitian. Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 31 Jul 2024 16:07 | MORBWW | Rizqinnafi Kartawiria | Rekap data pelanggan LSP berdasarkan jenis kelamin Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 14 Sep 2024 09:59 | GIMQZO | Handrio Adhi Pradana | 1. Data UMKM Batik Jateng dan DIY 5 tahun terakhir (2020-2024) meliputi kategori sebaran kabupaten/kota sampai kecamatan/kapanewon, skala usaha (mikro, kecil, menengah),… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 14 Sep 2024 10:01 | H6AB2M | Handrio Adhi Pradana | 2. Data tingkat inovasi/daya saing UMKM Jateng dan Batik DIY 3 tahun terakhir (2022-2024). Kriteria daya saing UMKM Batik meliputi inovasi produk, kualitas produk,… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 16 Sep 2024 22:52 | E6S8VZ | Riyanti | Halo, saya Riyanti, saya ingin meminta informasi data pelaku usaha batik di Jateng selama 5 tahun terakhir. Lihat jawaban | Lain-lain Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 16 Sep 2024 22:52 | NZUHOR | Riyanti | Halo, saya Riyanti, saya ingin meminta informasi data pelaku usaha batik di Jateng selama 5 tahun terakhir. Lihat jawaban | Lain-lain Pertanyaan Masyarakat | Selesai |


