Pertanyaan Masyarakat & Permohonan Informasi (342)
Waktu Reg | Kd Reg | Penanya | Pertanyaan | Kategori | Status |
---|---|---|---|---|---|
17 Jun 2021 19:20 | JQDMZX | Trisna Ferani | Assalamualaikum wr.wb, izin bertanya apakah terdapat data terkait jumlah serta nama-nama paguyuban batik yang ada di DIY. Terima kasih Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
8 Jun 2021 09:54 | FGLPC5 | Nimatul Marifah | Permohonan permintaan data terbaru berupa : 1) data produksi batik secara nasional berdasarkan motif dan asal daerah; 2) jumlah produksi batik dan motif batik asli… Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |
4 Jun 2021 14:25 | WWS9I9 | Aristiyana NTW | Jumlah industri batik di kampung batik laweyan Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |
31 Mei 2021 10:23 | RGRYSI | Kintan Kartika Sari | Bolehkah saya minta data industri batik?
Terimakasih Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
31 Mei 2021 09:28 | WEO2X9 | Kintan Kartika Sari | Apakah BBKB memiliki data peminat batik di indonesia?
Terimakasih Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
28 Mei 2021 11:36 | EPZRRT | Albertus Saptoprijono | prosedur SNI pabrik emas batangan Lihat jawaban | Kerajinan Permohonan Informasi | Selesai |
28 Mei 2021 08:51 | UVPHXA | Kintan Kartika Sari | Apakah BBKB mempunyai data grafik ekspor batik indonesia ke luar negeri?
Terimakasih. Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
27 Mei 2021 20:23 | K77ZTB | Atika Husnatul M | Data industri dan pengrajin batik di Kabupaten Batang Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |
25 Mei 2021 12:04 | UCS8I5 | willy | Mohon bantuan support Info jumlah industri batik terdaftar di BBKB dan perkembangan atau penurunannya dari waktu ke waktu terlebih karena pandemic, ataupun karena… Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |
22 Mei 2021 13:47 | KMPLSS | Widya Amasara | Selamat siang. Izin memohon informasi mengenai nilai produksi, nilai ekspor, jumlah unit usaha, serta jumlah tenaga kerja dalam industri batik sejak tahun 2010… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
22 Mei 2021 13:47 | M03E9Q | Widya Amasara | Selamat siang. Izin memohon informasi mengenai nilai produksi, nilai ekspor, jumlah unit usaha, serta jumlah tenaga kerja dalam industri batik sejak tahun 2010… Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |
21 Mei 2021 10:25 | FBYI0U | Mayang Fatkhi | Permisi, saya ingin bertanya terkait apakah perbedaan jenis zat mordan yang digunakan dalam proses ecoprint kulit hewan dapat berpengaruh pada ketahanan luntur… Lihat jawaban | Kerajinan Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
29 Apr 2021 12:22 | XDCMMW | Ridho Mulyo Pambagyo | Izin meminta mengenai informasi nilai produksi, nilai ekspor, nilai tambah, tenaga kerja, serta perkembangan unit usaha dengan rentang tahub 2010-2020 mengingat… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
25 Apr 2021 20:17 | H7YZSG | Esa Dilla Maulani | Selamat Malam, bolehkah saya meminta informasi data UKM/IKM yang bergelut di bidang batik di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020? Apakah ada data per kabupatennya?… Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |
25 Apr 2021 14:10 | 30K2DM | Devi Permatasari | Penelitian Tembaga Untuk Canting Cap
Kode Panggil: BBKB 621.9 Toe p 74-75 c.2
Pengarang: Ir. Ny. T.T. Soerjanto
Penerbit: Departemen perindustrian
Tahun 1975 Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |