Pertanyaan Masyarakat & Permohonan Informasi (371)
| Waktu Reg | Kd Reg | Penanya | Pertanyaan | Kategori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Apr 2022 08:45 | FWS0RI | Dimas Zulfa Santana | Izin penggunaan data motif batik BBKB terkait "Aplikasi Pengenalan Batik Nusantara Berbasis Android" yang ingin saya kembangkan sebagai skripsi Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 10 Apr 2015 09:02 | FUGICN | Ardi W | Mohon informasi jadual pelatihan batik menggunakan zat warna alam, terima kasih Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 27 Mei 2016 03:16 | FTTMLL | Lutfia Isna | bolehkah saya minta data untuk jenis zat warna yang paling banyak digunakan oleh industri batik di yogyakarta?beserta artikel yang dapat saya akses? mohon bantuannya… Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 21 Des 2023 21:48 | FT5HSD | Adelia | Saya membutuhkan data jumlah UKM Batik di Yogyakarta 5 tahun terakhir hingga 2023. Terima kasih. Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 12 Mei 2022 09:57 | FPYVDH | Nurul muslimin | Mohon informasi :
1. Jumlah IKM Batik di DIY tahun 2021/2022
2. Jumlah IKM Batik di DIY tahun 2019
3. Jumlah IKM Batik di Indonesia tahun 2022 Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 16 Apr 2022 19:54 | FNHGHM | DIMAS ZULFA SANTANA | Motif Batik Nusantara Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 10 Okt 2025 10:42 | FMIQ6O | Irwan Sugiarto | Selamat Pagi Bapak/Ibu, mohon bantuannya, saya membutuhkan data pengusaha batik se Provinsi Jawa Barat, yang dipisah berdasarkan kota dan kabupaten di Provinsi… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 8 Jun 2021 09:54 | FGLPC5 | Nimatul Marifah | Permohonan permintaan data terbaru berupa : 1) data produksi batik secara nasional berdasarkan motif dan asal daerah; 2) jumlah produksi batik dan motif batik asli… Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |
| 30 Sep 2017 19:09 | FGE84Q | Guta Saputra | saya membutuhkan data market size (nilai total export, dan nilai total di dalam negri), data penjualan, market growth, dan market potential untuk batik tulis, batik… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 14 Jul 2020 18:55 | FFVORT | ain zavira | Saya ingin bertanya, apakah ada data pertumbuhan jumlah umkm batik di kota surakarta secara spesifik 5 tahun terakhir? Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 30 Okt 2015 02:33 | FF29FG | Isti Sofiyah | Saya memerlukan informasi/data mengenai batik di Yogyakarta, yakni : 1. Batik di Yogyakarta dalam angka 2. Perkembangan sentra industri di Yogyakarta 3. Usia seniman… Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |
| 21 Mei 2021 10:25 | FBYI0U | Mayang Fatkhi | Permisi, saya ingin bertanya terkait apakah perbedaan jenis zat mordan yang digunakan dalam proses ecoprint kulit hewan dapat berpengaruh pada ketahanan luntur… Lihat jawaban | Kerajinan Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 27 Nov 2015 19:53 | FBEYGU | ganang sapto handoko | Apakah ada data base atau data tentang batik apapun itu untuk tugas akhir saya ? Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 5 Jul 2024 15:02 | FB3BBV | Dini | Saya membutuhkan informasi terkait daftar industri batik di indonesia tahun 2023 atau data terbaru Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 30 Jul 2019 15:19 | F8M56X | Biki Uthbek Mubarok | Pelaku usaha batik di DIY ada berapa ? secara umum dan khususnya pemuda DIY. Mohon barangkali ada data berupa grafik ataupun data penunjang lainnya. Trmksh Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |


