Pertanyaan Masyarakat & Permohonan Informasi (141)
| Waktu Reg | Kd Reg | Penanya | Pertanyaan | Kategori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt 2025 19:03 | EXCMHO | Danny Bramantyo | Bolehkah saya mendapatkan data mentah penjualan batik yang tercatat satu sampai dua tahun terakhir untuk dianalisis di skripsi saya? Saya memerlukan timestamp transaksi… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 7 Nov 2023 14:33 | EWJXIJ | Aqila Nurfadiyah Azzahra | Saya membutuhkan daftar IKM produk Batik D.I. Yogyakarta beserta alamat usaha, kontak (WA/email), unit usaha, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, kapasitas produksi,… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 27 Feb 2026 20:46 | EKBYBU | Irwan Sugiarto | Selamat malam, mohon bantuannya, saya sedang mencari sebaran pengusaha batik di Kota Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Seandaikan ada data dibagi… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 22 Mar 2025 14:56 | EDKODR | Ni'immas | Mohon data IKM Batik di Indonesia yang telah mendapat sertifikasi hijau. Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 31 Jul 2024 06:31 | E5U9CX | Madelin Agusta | selamat pagi, izin untuk menyampaikan permohonan untuk data nilai ekspor batik ke negara tujuan dari tahun 2014-2023 untuk keperluan penelitian. Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 21 Des 2023 21:48 | CL6AVW | Adelia | Saya membutuhkan data jumlah UKM Batik di Yogyakarta 5 tahun terakhir hingga 2023. Terima kasih. Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 18 Feb 2018 14:37 | CKLULR | nita | saya ingin meminta data industri batik di indonesia tahun 2000-2017 diantaranya sebagai berikut :
1. bahan baku
2. tenaga kerja
3. modal Lihat jawaban | Lain-lain Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 31 Mar 2017 11:00 | CJS9EH | said syaidina ali | a. Dapaktkah memberikan penjelasan apakah yang anda ketahui tentang seni Terapan? b. Dapatkah memberikan penjelasan bagaimana cara menentukan ciri khas dari suatu… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 19 Jun 2025 12:06 | CEAQCE | Irwan Sugiarto | Mohon maaf, saya memerlukan data sentra batik di Provinsi Jawa Barat. Data tersebut akan saya gunakan sebagai data penelitian untuk studi lanjut ke S3. Demikian… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 4 Nov 2016 01:26 | C89EMH | Ria Nurulita | 1. Peta titik lokasi bangunan IPAL terhadap bangunan pabrik 2. Data kualitas limbah pada influent dan effluent 3. Str organisasi pengelola IPAL 4. Kapan IPAL direncanakan… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 15 Mar 2022 02:59 | B34WVW | Fajar Palguna Wijaya | Apakah ada data persebaran unit usaha kerajinan (kriya) per provinsi di Indonesia beserta perkembangan eksport nya dari tahun 2010-2020 ? Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 11 Sep 2023 02:16 | ASMKMI | Rahmahanani Puspita | Selamat pagi, saya membutuhkan data jumlah usaha batik baik ukm maupun industri sedang dan besar terbaru 2022 di kelurahan laweyan apakah tersedia? Terima Kasih Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 29 Jan 2024 15:23 | ARINSJ | eni candra nurhayati | DATA UMKM BATIK TULIS DAN PRINTING SE JAWA TENGAH karena akan melakukan penelitian dengan responden umkm batik sejawa tengah Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 28 Okt 2017 18:47 | AAKFGE | Bartolomeus Garda Tarigan | Data Ekspor dan Impor Batik hingga 2017. Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 24 Okt 2023 13:56 | 9Z8JJ6 | Salma Sa Adah | Data Industri Batik di Kota Pekalongan tahun 2018-2022 Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |


