Pertanyaan Masyarakat & Permohonan Informasi (141)
| Waktu Reg | Kd Reg | Penanya | Pertanyaan | Kategori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Agu 2017 04:23 | NAXJMG | Wawan Setiawan | Mohon untuk mengirimkan Formulir pengajuan permintaan Pengujian Barang Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 16 Apr 2022 19:54 | FNHGHM | DIMAS ZULFA SANTANA | Motif Batik Nusantara Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 25 Apr 2021 14:10 | 30K2DM | Devi Permatasari | Penelitian Tembaga Untuk Canting Cap
Kode Panggil: BBKB 621.9 Toe p 74-75 c.2
Pengarang: Ir. Ny. T.T. Soerjanto
Penerbit: Departemen perindustrian
Tahun 1975 Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 3 Mar 2025 14:23 | WFPPT6 | Sifra Angeline | Permohonan Data Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 10 Jan 2024 22:42 | H5R6RM | Gregorius Aditya Prasetyo N | Permohonan Data jumlah industri batik ecoprint di Indonesia, dan data ekspor meliputi berat (kg) dan nilai (USD) dari rentang sekitar 2019-2023 Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 11 Agu 2025 13:57 | YAITBL | Atika Atika | Permohonan data jumlah UKM dan pekerja batik di kampung batik pesindon pekalongan. Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 12 Mei 2015 01:45 | O90HSR | Iman Mahmud Abdul Karim | Permohonan faktur pajak SSP Berkas-berkas pendukung transaksi, Laporan surat pemberitahuan masa PPN Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 5 Mar 2023 03:31 | ZQUVPJ | Rivaldo Rachman Putra | Permohonan informasi mengenai data impor batik sampai tahun 2022 untuk keperluan penelitian Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 31 Jul 2024 16:07 | MORBWW | Rizqinnafi Kartawiria | Rekap data pelanggan LSP berdasarkan jenis kelamin Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 10 Agu 2021 23:44 | V93FMD | Abdul Syukur | Rincian Informasi yang dibutuhkan: 1. Data sebaran Industri batik Di D.I Yogyakarta 2. Data penjualan lokal dan ekspor Industri batik Di D.I Yogyakarta 3. Data… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 22 Jun 2025 17:30 | TDY8TB | bertha | Salam hormat kepada pihak BBKB Kemenperin, perkenalkan saya Bertha ingin mengajukan permintaan data jumlah UMKM batik di Surabaya terbaru. Terima kasih atas jawaban… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 18 Feb 2018 14:37 | CKLULR | nita | saya ingin meminta data industri batik di indonesia tahun 2000-2017 diantaranya sebagai berikut :
1. bahan baku
2. tenaga kerja
3. modal Lihat jawaban | Lain-lain Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 22 Feb 2018 07:49 | UKLYJU | nita sugiyanti | Saya ingin meminta data produksi batik di indonesia tahun 2000-2017, diantaranya sbb:
1.bahan baku
2. Tenaga kerja
3. Teknologi
4. Modal
5.jumlah produksi Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 3 Agu 2016 08:27 | UGZEPB | Rofi' | saya ingin mempelajari cara membuat pewarna alami.
mohon saya dibimbing. Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 2 Nov 2023 14:49 | IXZB4P | Aqila Nurfadiyah Azzahra | Saya ingin mendapatkan informasi mengenai kesiapan industri batik di kota semarang dalam menghadapi era industri 4.0 melalui wawancara dan pengisian kuisioner oleh… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |


