Pertanyaan Masyarakat & Permohonan Informasi (141)
| Waktu Reg | Kd Reg | Penanya | Pertanyaan | Kategori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2024 16:07 | MORBWW | Rizqinnafi Kartawiria | Rekap data pelanggan LSP berdasarkan jenis kelamin Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 31 Jul 2024 06:31 | E5U9CX | Madelin Agusta | selamat pagi, izin untuk menyampaikan permohonan untuk data nilai ekspor batik ke negara tujuan dari tahun 2014-2023 untuk keperluan penelitian. Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 5 Jul 2024 15:02 | FB3BBV | Dini | Saya membutuhkan informasi terkait daftar industri batik di indonesia tahun 2023 atau data terbaru Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 2 Mei 2024 09:06 | H7FFJ8 | Santana | Saya membutuhkan informasi terkait data penjualan batik di dalam negeri tahun 2023. Data ini bukan data ekspor atau impor, tapi data penjualan batik khusus di Indonesia. Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 8 Mar 2024 09:13 | TAKSLH | Adelia | Saya membutuhkan informasi mengenai perkembangan Batik (kinerja batik) Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 8 Mar 2024 09:13 | PKGSYJ | Adelia | Saya membutuhkan informasi mengenai perkembangan Batik (kinerja batik) Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 8 Mar 2024 09:13 | MF6VWE | Adelia | Saya membutuhkan informasi mengenai perkembangan Batik (kinerja batik) Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 8 Mar 2024 09:13 | Z8QPGA | Adelia | Saya membutuhkan informasi mengenai perkembangan Batik (kinerja batik) Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 8 Mar 2024 09:13 | OBWTLP | Adelia | Saya membutuhkan informasi mengenai perkembangan Batik (kinerja batik) Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 8 Mar 2024 09:13 | N6O2M2 | Adelia | Saya membutuhkan informasi mengenai perkembangan Batik (kinerja batik) Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 8 Mar 2024 09:13 | 7VWV4F | Adelia | Saya membutuhkan informasi mengenai perkembangan Batik (kinerja batik) Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 29 Jan 2024 15:23 | 2KGG0U | eni candra nurhayati | DATA UMKM BATIK TULIS DAN PRINTING SE JAWA TENGAH karena akan melakukan penelitian dengan responden umkm batik sejawa tengah Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 29 Jan 2024 15:23 | ARINSJ | eni candra nurhayati | DATA UMKM BATIK TULIS DAN PRINTING SE JAWA TENGAH karena akan melakukan penelitian dengan responden umkm batik sejawa tengah Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 10 Jan 2024 22:42 | H5R6RM | Gregorius Aditya Prasetyo N | Permohonan Data jumlah industri batik ecoprint di Indonesia, dan data ekspor meliputi berat (kg) dan nilai (USD) dari rentang sekitar 2019-2023 Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 5 Jan 2024 12:35 | FWVIE0 | Aprilia Dian Evasari | Data batik di Jawa Timur tahun 2019 - 2023 beserta diagramnya Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |


