Pertanyaan Masyarakat & Permohonan Informasi (117)
Waktu Reg | Kd Reg | Penanya | Pertanyaan | Kategori | Status |
---|---|---|---|---|---|
26 Jun 2015 01:44 | 5TM1IY | vergie yosephine | Data yg saya minta, sbb: 1 Data jmlh peserta kunjungn/platihan & waktu kegiatan 2 Data inventaris (jmlh alat/bahan) Lab Tenun&Kerajinan; 3 Foto ruangan lab & kantor… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
7 Mar 2022 20:29 | 6DKAQU | Dimas Zulfa Santana | Sejarah dan Cara Pembuatan Batik Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
20 Mei 2023 15:29 | 6KBN29 | Chrisentiana T J | Jumlah industri/UMKM batik di Indonesia, di Jawa, dan di DIY yang terbaru, beserta jumlah pengrajin batik Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
8 Mar 2024 09:13 | 7VWV4F | Adelia | Saya membutuhkan informasi mengenai perkembangan Batik (kinerja batik) Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
29 Jan 2018 08:20 | 81XH9J | Agus Riyanto, ST | membutuhkan informasi motif batik yogya ceplok sido luhur Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
10 Apr 2023 22:45 | 87W0BI | Bagus Rifky Wahyu Putra | Saya merupakan Mahasiswa Semester 8 di Universitas Lampung yang sedang melaksanakan penelitian tugas akhir (skripsi) mengenai “Penerapan Green Marketing sebagai… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
14 Apr 2021 22:19 | 87XMMW | Earleanne | Industri Batik Di Kelurahan Pasar Kliwon Tahun 2020-2021 Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
30 Mar 2017 06:27 | 8I1Q45 | Aginsyan Dwimana | Mencari data-data kerajinan akar wangi di Provinsi DIY Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
29 Mei 2023 17:53 | 9R4XQW | Firsty Afrilia Hariyadi | Kepada Yth. Perwakilan BBKB Kemenperin, Mohon izin untuk mengajukan permohonan berupa data statistik jumlah (dalam US$) dan volume ekspor (dalam kg) terhadap ekspor… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
3 Apr 2022 10:20 | 9W8XYX | Harris | mohon bantuan data:
1. Industri penghasil pewarna alami di Indonesia
2. ekspor impor Industri penghasil pewarna alami di Indonesia Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
24 Okt 2023 13:56 | 9Z8JJ6 | Salma Sa Adah | Data Industri Batik di Kota Pekalongan tahun 2018-2022 Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
28 Okt 2017 18:47 | AAKFGE | Bartolomeus Garda Tarigan | Data Ekspor dan Impor Batik hingga 2017. Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
29 Jan 2024 15:23 | ARINSJ | eni candra nurhayati | DATA UMKM BATIK TULIS DAN PRINTING SE JAWA TENGAH karena akan melakukan penelitian dengan responden umkm batik sejawa tengah Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
11 Sep 2023 02:16 | ASMKMI | Rahmahanani Puspita | Selamat pagi, saya membutuhkan data jumlah usaha batik baik ukm maupun industri sedang dan besar terbaru 2022 di kelurahan laweyan apakah tersedia? Terima Kasih Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
15 Mar 2022 02:59 | B34WVW | Fajar Palguna Wijaya | Apakah ada data persebaran unit usaha kerajinan (kriya) per provinsi di Indonesia beserta perkembangan eksport nya dari tahun 2010-2020 ? Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |