Pertanyaan Masyarakat & Permohonan Informasi (141)
| Waktu Reg | Kd Reg | Penanya | Pertanyaan | Kategori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2024 09:59 | GIMQZO | Handrio Adhi Pradana | 1. Data UMKM Batik Jateng dan DIY 5 tahun terakhir (2020-2024) meliputi kategori sebaran kabupaten/kota sampai kecamatan/kapanewon, skala usaha (mikro, kecil, menengah),… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 14 Sep 2024 10:01 | H6AB2M | Handrio Adhi Pradana | 2. Data tingkat inovasi/daya saing UMKM Jateng dan Batik DIY 3 tahun terakhir (2022-2024). Kriteria daya saing UMKM Batik meliputi inovasi produk, kualitas produk,… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 10 Mar 2017 14:35 | QCCFNO | Hanna Zulfa Azizah | Selamat malam, maaf mengganggu. Saya Hanna Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia ingin menanya kepada BBKB mengenai prosedur untuk membuktikan bahwa… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 3 Apr 2022 10:20 | 9W8XYX | Harris | mohon bantuan data:
1. Industri penghasil pewarna alami di Indonesia
2. ekspor impor Industri penghasil pewarna alami di Indonesia Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 12 Mei 2015 01:45 | O90HSR | Iman Mahmud Abdul Karim | Permohonan faktur pajak SSP Berkas-berkas pendukung transaksi, Laporan surat pemberitahuan masa PPN Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 3 Sep 2019 14:03 | QIZKBX | irwan Arifin | saya memerlukan informasi tentang batik merk mandra
apakah saya dapat mengetahui alamat, no telp, agen batik tersebut Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 26 Feb 2025 23:45 | LJKYL7 | Irwan Sugiarto | Mohon informasi mengenai: 1. Jumlah Pengusaha Batik Per Provinsi 2. Jumlah Pengusaha Batik per kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Data-data tersebut sampai… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 19 Jun 2025 12:06 | CEAQCE | Irwan Sugiarto | Mohon maaf, saya memerlukan data sentra batik di Provinsi Jawa Barat. Data tersebut akan saya gunakan sebagai data penelitian untuk studi lanjut ke S3. Demikian… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 10 Okt 2025 10:42 | FMIQ6O | Irwan Sugiarto | Selamat Pagi Bapak/Ibu, mohon bantuannya, saya membutuhkan data pengusaha batik se Provinsi Jawa Barat, yang dipisah berdasarkan kota dan kabupaten di Provinsi… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 27 Feb 2026 20:46 | EKBYBU | Irwan Sugiarto | Selamat malam, mohon bantuannya, saya sedang mencari sebaran pengusaha batik di Kota Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Seandaikan ada data dibagi… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 13 Feb 2026 00:36 | MZ00IT | IRWAN SUGIARTO SE MM | Saya memerlukan Data mengenai UMKM Batik di Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Terima kasih Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 21 Nov 2023 10:10 | O6W14F | juni iswanto | kami membutuhkan data uji lab PT Fab mandiri Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 13 Nov 2016 12:20 | VJQR7B | Karina Rima Melati | Saya membutuhkan data terkini (range antara tahun 2013-2015) terkait: 1. Jumlah tenaga kerja/buruh yang bekerja di industri batik. 2. Nilai (dalam rupiah) perdagangan… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 24 Sep 2017 09:54 | QZXHXD | Kevin Wijaya | Data penjualan pakaian Batik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir digolongkan dalam jenis pakaiannya dan jenis kelamin Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 26 Jun 2025 13:45 | X0DK9O | Lela Zumala Rofiqoh | mohon data produksi dan presentase pembiayaan atau akses permodalan umkm batik di jawa tengah tahun 2015-2025 untuk kepentingan penelitian saya. terimakasih Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |


