Pertanyaan Masyarakat & Permohonan Informasi (141)
| Waktu Reg | Kd Reg | Penanya | Pertanyaan | Kategori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Sep 2019 14:03 | QIZKBX | irwan Arifin | saya memerlukan informasi tentang batik merk mandra
apakah saya dapat mengetahui alamat, no telp, agen batik tersebut Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 12 Mei 2015 01:45 | O90HSR | Iman Mahmud Abdul Karim | Permohonan faktur pajak SSP Berkas-berkas pendukung transaksi, Laporan surat pemberitahuan masa PPN Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 3 Apr 2022 10:20 | 9W8XYX | Harris | mohon bantuan data:
1. Industri penghasil pewarna alami di Indonesia
2. ekspor impor Industri penghasil pewarna alami di Indonesia Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 10 Mar 2017 14:35 | QCCFNO | Hanna Zulfa Azizah | Selamat malam, maaf mengganggu. Saya Hanna Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia ingin menanya kepada BBKB mengenai prosedur untuk membuktikan bahwa… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 14 Sep 2024 09:59 | GIMQZO | Handrio Adhi Pradana | 1. Data UMKM Batik Jateng dan DIY 5 tahun terakhir (2020-2024) meliputi kategori sebaran kabupaten/kota sampai kecamatan/kapanewon, skala usaha (mikro, kecil, menengah),… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 14 Sep 2024 10:01 | H6AB2M | Handrio Adhi Pradana | 2. Data tingkat inovasi/daya saing UMKM Jateng dan Batik DIY 3 tahun terakhir (2022-2024). Kriteria daya saing UMKM Batik meliputi inovasi produk, kualitas produk,… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 17 Sep 2025 11:04 | O9TP1N | Handini Lestari | Saya ingin mengetahui bagaimana regenerasi pengrajin batik di masa sekarang. Saya juga membutuhkan data industri atau pengrajin batik di Indonesia, khususnya di… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 7 Apr 2020 11:57 | IWPRRK | Hadita | Banyaknya data perajin atau pengusaha batik di Indonesia atau data perajin atau pengusaha batik di pulau jawa Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 30 Sep 2017 19:09 | FGE84Q | Guta Saputra | saya membutuhkan data market size (nilai total export, dan nilai total di dalam negri), data penjualan, market growth, dan market potential untuk batik tulis, batik… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 10 Jan 2024 22:42 | H5R6RM | Gregorius Aditya Prasetyo N | Permohonan Data jumlah industri batik ecoprint di Indonesia, dan data ekspor meliputi berat (kg) dan nilai (USD) dari rentang sekitar 2019-2023 Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 24 Sep 2024 09:16 | YK4EQZ | GRACE ALOINA | Halo, mohon bantuannya untuk penyediaan data ekspor, impor, dan penjualan dalam negri untuk batik dalam bentuk bulanan atau quartile dari tahun 2014-2023 Terimakasih… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 29 Mei 2023 17:53 | 9R4XQW | Firsty Afrilia Hariyadi | Kepada Yth. Perwakilan BBKB Kemenperin, Mohon izin untuk mengajukan permohonan berupa data statistik jumlah (dalam US$) dan volume ekspor (dalam kg) terhadap ekspor… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 24 Jan 2026 05:52 | QJISKN | Febry Chrisdanty, S.H., M.Hum. | 1. apakah ada data jumlah perajin batik yang terdaftar pada Balai besar kerajinan dan batik di Indonesia ? 2. ada berapa jumlah perkumpulan dari perajin batik di… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 1 Feb 2023 18:29 | 5H7MZM | Fandita Tonyka Maharani | 1. Jumlah estimasi pekerja batik di indonesia 2. Jumlah estimate pekerja batik di Indonesia (per provinsi) 3. Jumlah estimate pekerja batik di Indonesia (per kabupaten),… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 15 Mar 2022 02:59 | B34WVW | Fajar Palguna Wijaya | Apakah ada data persebaran unit usaha kerajinan (kriya) per provinsi di Indonesia beserta perkembangan eksport nya dari tahun 2010-2020 ? Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |


