Pertanyaan Masyarakat & Permohonan Informasi (134)
| Waktu Reg | Kd Reg | Penanya | Pertanyaan | Kategori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2024 09:59 | GIMQZO | Handrio Adhi Pradana | 1. Data UMKM Batik Jateng dan DIY 5 tahun terakhir (2020-2024) meliputi kategori sebaran kabupaten/kota sampai kecamatan/kapanewon, skala usaha (mikro, kecil, menengah),… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 14 Sep 2024 10:01 | H6AB2M | Handrio Adhi Pradana | 2. Data tingkat inovasi/daya saing UMKM Jateng dan Batik DIY 3 tahun terakhir (2022-2024). Kriteria daya saing UMKM Batik meliputi inovasi produk, kualitas produk,… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 17 Sep 2025 11:04 | O9TP1N | Handini Lestari | Saya ingin mengetahui bagaimana regenerasi pengrajin batik di masa sekarang. Saya juga membutuhkan data industri atau pengrajin batik di Indonesia, khususnya di… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 7 Apr 2020 11:57 | IWPRRK | Hadita | Banyaknya data perajin atau pengusaha batik di Indonesia atau data perajin atau pengusaha batik di pulau jawa Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 30 Sep 2017 19:09 | FGE84Q | Guta Saputra | saya membutuhkan data market size (nilai total export, dan nilai total di dalam negri), data penjualan, market growth, dan market potential untuk batik tulis, batik… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 10 Jan 2024 22:42 | H5R6RM | Gregorius Aditya Prasetyo N | Permohonan Data jumlah industri batik ecoprint di Indonesia, dan data ekspor meliputi berat (kg) dan nilai (USD) dari rentang sekitar 2019-2023 Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 24 Sep 2024 09:16 | YK4EQZ | GRACE ALOINA | Halo, mohon bantuannya untuk penyediaan data ekspor, impor, dan penjualan dalam negri untuk batik dalam bentuk bulanan atau quartile dari tahun 2014-2023 Terimakasih… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 29 Mei 2023 17:53 | 9R4XQW | Firsty Afrilia Hariyadi | Kepada Yth. Perwakilan BBKB Kemenperin, Mohon izin untuk mengajukan permohonan berupa data statistik jumlah (dalam US$) dan volume ekspor (dalam kg) terhadap ekspor… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 1 Feb 2023 18:29 | 5H7MZM | Fandita Tonyka Maharani | 1. Jumlah estimasi pekerja batik di indonesia 2. Jumlah estimate pekerja batik di Indonesia (per provinsi) 3. Jumlah estimate pekerja batik di Indonesia (per kabupaten),… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 15 Mar 2022 02:59 | B34WVW | Fajar Palguna Wijaya | Apakah ada data persebaran unit usaha kerajinan (kriya) per provinsi di Indonesia beserta perkembangan eksport nya dari tahun 2010-2020 ? Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 5 Okt 2022 14:04 | 1J49RJ | Fahrizal Afriansyah | 1. perjanjian kerjasama batik Indonesia dan Perancis 2. Problem solving pemerintah terhadap masalah batik Indonesia-Perancis 3. Networking batik Indonesia-Perancis… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 29 Jan 2024 15:23 | ARINSJ | eni candra nurhayati | DATA UMKM BATIK TULIS DAN PRINTING SE JAWA TENGAH karena akan melakukan penelitian dengan responden umkm batik sejawa tengah Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 29 Jan 2024 15:23 | 2KGG0U | eni candra nurhayati | DATA UMKM BATIK TULIS DAN PRINTING SE JAWA TENGAH karena akan melakukan penelitian dengan responden umkm batik sejawa tengah Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 26 Sep 2025 15:30 | UDQRSL | Elmaya | Hallo apakah saya bisa mendapatkan informasi data ekspor batik Indonesia ke korea selatan tahun 2019-2024?
Terima kasih Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 14 Sep 2017 06:58 | JM092F | Elisabet | Saya mo tanya berapa biaya pelatihan Yg diselenggarakan di BBKB? Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |


