Pertanyaan Masyarakat & Permohonan Informasi (45)
Waktu Reg | Kd Reg | Penanya | Pertanyaan | Kategori | Status |
---|---|---|---|---|---|
27 Mei 2016 03:16 | FTTMLL | Lutfia Isna | bolehkah saya minta data untuk jenis zat warna yang paling banyak digunakan oleh industri batik di yogyakarta?beserta artikel yang dapat saya akses? mohon bantuannya… Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
12 Mei 2022 09:57 | FPYVDH | Nurul muslimin | Mohon informasi :
1. Jumlah IKM Batik di DIY tahun 2021/2022
2. Jumlah IKM Batik di DIY tahun 2019
3. Jumlah IKM Batik di Indonesia tahun 2022 Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
14 Jul 2020 18:55 | FFVORT | ain zavira | Saya ingin bertanya, apakah ada data pertumbuhan jumlah umkm batik di kota surakarta secara spesifik 5 tahun terakhir? Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
27 Nov 2015 19:53 | FBEYGU | ganang sapto handoko | Apakah ada data base atau data tentang batik apapun itu untuk tugas akhir saya ? Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
2 Nov 2021 15:11 | EINOXQ | Seto utoro | Berapa standarisasi penggunaan malam (baik dalam batik cap maupun tulis),serta penggunaan gas LPG untuk cap batik dan melorod? Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
11 Jan 2024 11:04 | DXEB4A | Muhammad Sarkawi | 1. Data produksi batik10 tahun terakhir? 2. Total industri batik? 3. Bahan bahan kimia yang digunakan di proses batik (mordanting, pewarna and fixation)? 4. Total… Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
11 Mar 2018 06:23 | DV1T9H | angga nur azizy | saya ingin bertanya perihal buku yang berkitan dengan motif batik sekar jagad, apakah di BBKB Yogyakarta ada ? nantinya akan saya gunakan utk membantu tugas skrpsi… Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
9 Agu 2022 14:03 | DO1EZU | Dodi Rahmad | Selamat siang, perkenalkan saya Dodi Rahmad, mahasiswa S2 Teknik Industri UGM. Saya ingin bertanya, adakah bbkb punya data terkait jumlah ikm batik tulis beserta… Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
4 Okt 2021 11:39 | BVIDFG | Hascaryo | Data ekspor batik tahun 2020 , senilai lebih US$ 532 juta sangat menggembirakan , namun apakah masih ada impor batik, Apakah BBKB mempunyai data impor Batik tahun… Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
13 Mar 2023 14:44 | BPLPQC | Junita | 1. data industri penghasil pewarna alami tekstil di Indonesia. 2. data warna atau tumbuhan apa saja yang potensial dijadikan sebagai pewarna tekstil alami. 3. data… Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
13 Jul 2020 18:32 | BJT0F3 | Rita | Untuk cetak batik print mesin
Kami mengalami kesulitan alamat pabrik
Mohon di bantu Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
30 Sep 2016 02:26 | AJPIKP | fiki arina | saya mau menanyakan saat ini ada berapa jumlah produsen/pengusaha batik di kota pekalongan? Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
12 Mei 2022 10:24 | 8GYYPH | Sania Nor Ainni | Selamat pagi, apakah saya bisa mendapatkan data mengenai jumlah industri kerajinan batik di Laweyan Surakarta tahun 2019? Terima kasih banyak, Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
8 Feb 2016 05:04 | 3CZ0FN | Taslim Sikumbang | Banyak beredar secara online issu batik antik. Kami menyanyakan, apa krieteriabatik antik itu, bagaimana estimasi harganya. Saya beralamat di Perum. Jatimulya Bekasi Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
30 Sep 2016 02:24 | 0C9PXO | fiki arina | saya ingin bertanya ada berapa produsen/pengusaha batik yang ada di Kota Pekalongan? Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |