Pertanyaan Masyarakat & Permohonan Informasi (371)
| Waktu Reg | Kd Reg | Penanya | Pertanyaan | Kategori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Des 2025 13:34 | GI4CJQ | Aditya Fahreza Taulani | Saya membutuhkan informasi mengenai data UMKM Batik dengan rentang waktu yang terbaru serta berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang saya… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 9 Nov 2024 12:04 | VC4NX4 | Meriana Rosalita | Saya membutuhkan informasi mengenai data market share batik di Kota Semarang dan Yogyakarta 5 tahun terakhir Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 27 Jun 2023 16:58 | GLFAC7 | Achmad Syahid | Saya membutuhkan informasi harga kain batik di Indonesia tahun 2017-2022 Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 13 Nov 2016 12:20 | VJQR7B | Karina Rima Melati | Saya membutuhkan data terkini (range antara tahun 2013-2015) terkait: 1. Jumlah tenaga kerja/buruh yang bekerja di industri batik. 2. Nilai (dalam rupiah) perdagangan… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 27 Jun 2023 16:56 | W14SLR | Achmad Syahid | Saya membutuhkan data tenaga kerja pada industri batik di indonesia tahun 2017-2022 Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 30 Sep 2017 19:09 | FGE84Q | Guta Saputra | saya membutuhkan data market size (nilai total export, dan nilai total di dalam negri), data penjualan, market growth, dan market potential untuk batik tulis, batik… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 19 Jan 2024 13:37 | QSD7YN | Anggia Nurulita | Saya membutuhkan data kerajinan bambu di kota binjai tahun 2023 Lihat jawaban | Kerajinan Permohonan Informasi | Selesai |
| 21 Des 2023 21:48 | FT5HSD | Adelia | Saya membutuhkan data jumlah UKM Batik di Yogyakarta 5 tahun terakhir hingga 2023. Terima kasih. Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 21 Des 2023 21:48 | CL6AVW | Adelia | Saya membutuhkan data jumlah UKM Batik di Yogyakarta 5 tahun terakhir hingga 2023. Terima kasih. Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 7 Nov 2023 14:33 | 54OMW3 | Aqila Nurfadiyah Azzahra | Saya membutuhkan daftar IKM produk Batik D.I. Yogyakarta beserta alamat usaha, kontak (WA/email), unit usaha, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, kapasitas produksi,… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 7 Nov 2023 14:33 | EWJXIJ | Aqila Nurfadiyah Azzahra | Saya membutuhkan daftar IKM produk Batik D.I. Yogyakarta beserta alamat usaha, kontak (WA/email), unit usaha, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, kapasitas produksi,… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 20 Mar 2018 00:34 | TFABVK | Cilik Tripamungkas | Saya melihat di buku Tiga Serangkai kurikulum Kab Bantul mata pelajaran Batik disebutkan "Batik Jumputan." Setahu saya, jumputan tidak masuk kategori batik. Mohon… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 9 Feb 2018 02:23 | KEIIMK | Ria Septiana | Saya mau tanya, apakah buah ranti, dan pohon getih-getihan (rivina humilis) sudah pernah di teliti untuk pewarna alam batik? Terimakasih Lihat jawaban | Lain-lain Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 29 Jan 2021 13:48 | G7A1Y2 | lisa | saya mau nanya mengenai tugas dari seksi pemasaran BBKB itu seperti apa? apakah membuat suatu inovasi ? atau memperkenalkan batik di Kanca Internasional? terimakasih Lihat jawaban | Lain-lain Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 30 Sep 2016 02:26 | AJPIKP | fiki arina | saya mau menanyakan saat ini ada berapa jumlah produsen/pengusaha batik di kota pekalongan? Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |


