Pertanyaan Masyarakat & Permohonan Informasi (134)
| Waktu Reg | Kd Reg | Penanya | Pertanyaan | Kategori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2017 19:09 | FGE84Q | Guta Saputra | saya membutuhkan data market size (nilai total export, dan nilai total di dalam negri), data penjualan, market growth, dan market potential untuk batik tulis, batik… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 21 Des 2023 21:48 | FT5HSD | Adelia | Saya membutuhkan data jumlah UKM Batik di Yogyakarta 5 tahun terakhir hingga 2023. Terima kasih. Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 21 Des 2023 21:48 | CL6AVW | Adelia | Saya membutuhkan data jumlah UKM Batik di Yogyakarta 5 tahun terakhir hingga 2023. Terima kasih. Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 7 Nov 2023 14:33 | 54OMW3 | Aqila Nurfadiyah Azzahra | Saya membutuhkan daftar IKM produk Batik D.I. Yogyakarta beserta alamat usaha, kontak (WA/email), unit usaha, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, kapasitas produksi,… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 7 Nov 2023 14:33 | EWJXIJ | Aqila Nurfadiyah Azzahra | Saya membutuhkan daftar IKM produk Batik D.I. Yogyakarta beserta alamat usaha, kontak (WA/email), unit usaha, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, kapasitas produksi,… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 20 Mar 2018 00:34 | TFABVK | Cilik Tripamungkas | Saya melihat di buku Tiga Serangkai kurikulum Kab Bantul mata pelajaran Batik disebutkan "Batik Jumputan." Setahu saya, jumputan tidak masuk kategori batik. Mohon… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 17 Sep 2025 11:04 | O9TP1N | Handini Lestari | Saya ingin mengetahui bagaimana regenerasi pengrajin batik di masa sekarang. Saya juga membutuhkan data industri atau pengrajin batik di Indonesia, khususnya di… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 2 Nov 2023 14:49 | IXZB4P | Aqila Nurfadiyah Azzahra | Saya ingin mendapatkan informasi mengenai kesiapan industri batik di kota semarang dalam menghadapi era industri 4.0 melalui wawancara dan pengisian kuisioner oleh… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 3 Agu 2016 08:27 | UGZEPB | Rofi' | saya ingin mempelajari cara membuat pewarna alami.
mohon saya dibimbing. Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 22 Feb 2018 07:49 | UKLYJU | nita sugiyanti | Saya ingin meminta data produksi batik di indonesia tahun 2000-2017, diantaranya sbb:
1.bahan baku
2. Tenaga kerja
3. Teknologi
4. Modal
5.jumlah produksi Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 18 Feb 2018 14:37 | CKLULR | nita | saya ingin meminta data industri batik di indonesia tahun 2000-2017 diantaranya sebagai berikut :
1. bahan baku
2. tenaga kerja
3. modal Lihat jawaban | Lain-lain Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 22 Jun 2025 17:30 | TDY8TB | bertha | Salam hormat kepada pihak BBKB Kemenperin, perkenalkan saya Bertha ingin mengajukan permintaan data jumlah UMKM batik di Surabaya terbaru. Terima kasih atas jawaban… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 10 Agu 2021 23:44 | V93FMD | Abdul Syukur | Rincian Informasi yang dibutuhkan: 1. Data sebaran Industri batik Di D.I Yogyakarta 2. Data penjualan lokal dan ekspor Industri batik Di D.I Yogyakarta 3. Data… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 31 Jul 2024 16:07 | MORBWW | Rizqinnafi Kartawiria | Rekap data pelanggan LSP berdasarkan jenis kelamin Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 5 Mar 2023 03:31 | ZQUVPJ | Rivaldo Rachman Putra | Permohonan informasi mengenai data impor batik sampai tahun 2022 untuk keperluan penelitian Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |


