Pertanyaan Masyarakat & Permohonan Informasi (139)
| Waktu Reg | Kd Reg | Penanya | Pertanyaan | Kategori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jan 2018 03:43 | RTIWGR | Aris Kurniawan Harsono | Informasi Data Penjualan Batik Tulis provinsi Jawa Tengah dari 2013 - 2017 Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 14 Apr 2021 22:19 | 87XMMW | Earleanne | Industri Batik Di Kelurahan Pasar Kliwon Tahun 2020-2021 Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 24 Sep 2024 09:16 | YK4EQZ | GRACE ALOINA | Halo, mohon bantuannya untuk penyediaan data ekspor, impor, dan penjualan dalam negri untuk batik dalam bentuk bulanan atau quartile dari tahun 2014-2023 Terimakasih… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 26 Sep 2025 15:30 | UDQRSL | Elmaya | Hallo apakah saya bisa mendapatkan informasi data ekspor batik Indonesia ke korea selatan tahun 2019-2024?
Terima kasih Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 26 Jun 2015 01:44 | 5TM1IY | vergie yosephine | Data yg saya minta, sbb: 1 Data jmlh peserta kunjungn/platihan & waktu kegiatan 2 Data inventaris (jmlh alat/bahan) Lab Tenun&Kerajinan; 3 Foto ruangan lab & kantor… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 29 Jan 2024 15:23 | ARINSJ | eni candra nurhayati | DATA UMKM BATIK TULIS DAN PRINTING SE JAWA TENGAH karena akan melakukan penelitian dengan responden umkm batik sejawa tengah Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 29 Jan 2024 15:23 | 2KGG0U | eni candra nurhayati | DATA UMKM BATIK TULIS DAN PRINTING SE JAWA TENGAH karena akan melakukan penelitian dengan responden umkm batik sejawa tengah Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 30 Okt 2023 11:20 | GGTVQD | Agni Vasha Salsabila | Data umkm batik di Kota Yogyakarta Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 20 Feb 2018 14:40 | IRIE2R | Ayu Cahyaning Kesuma | Data target dan realisasi ekspor dan impor batik Kota Pekalongan tahun 2011-2016
Data produksi batik Jawa Tengah tahun 2011-2017 Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 24 Sep 2017 09:54 | QZXHXD | Kevin Wijaya | Data penjualan pakaian Batik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir digolongkan dalam jenis pakaiannya dan jenis kelamin Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 1 Apr 2021 00:28 | LJSZC2 | Earleanne Typhano Rachmadie | Data Pengusaha Industri Kerajinan Batik Skala Besar, Menengah, dan Kecil di Kelurahan Kauman Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 24 Okt 2023 10:07 | 4X984O | Azha Azahra Pitaloka | Data pelaku UMKM Batik dan Industri Batik di Kota Yogyakarta hingga tahun 2023 saat ini Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 4 Okt 2021 20:45 | UPGOND | Nabiel Islahul Fadly | Data jumlah tenaga kerja pembatik di Indonesia atau Yogyakarta minimal 5 tahun terakhir Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 24 Okt 2023 13:56 | RO8KTN | Salma Sa Adah | Data Industri Batik di Kota Pekalongan tahun 2018-2022 Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 24 Okt 2023 13:56 | 9Z8JJ6 | Salma Sa Adah | Data Industri Batik di Kota Pekalongan tahun 2018-2022 Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |


