Pertanyaan Masyarakat & Permohonan Informasi (335)
Waktu Reg | Kd Reg | Penanya | Pertanyaan | Kategori | Status |
---|---|---|---|---|---|
24 Sep 2017 09:54 | QZXHXD | Kevin Wijaya | Data penjualan pakaian Batik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir digolongkan dalam jenis pakaiannya dan jenis kelamin Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
1 Apr 2021 00:28 | LJSZC2 | Earleanne Typhano Rachmadie | Data Pengusaha Industri Kerajinan Batik Skala Besar, Menengah, dan Kecil di Kelurahan Kauman Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
24 Okt 2023 10:07 | 4X984O | Azha Azahra Pitaloka | Data pelaku UMKM Batik dan Industri Batik di Kota Yogyakarta hingga tahun 2023 saat ini Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
4 Okt 2021 20:45 | UPGOND | Nabiel Islahul Fadly | Data jumlah tenaga kerja pembatik di Indonesia atau Yogyakarta minimal 5 tahun terakhir Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
19 Okt 2018 00:22 | 4Y0PYY | Alifa Noor Amelia | Data jumlah produksi ukm batik tulis kota Pekalongan terbaru Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |
4 Apr 2022 11:12 | HRWGIL | Chintya | Data jumlah IKM/UKM batik di Kampoeng Batik Laweyan berdasar kelurahan Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
27 Mei 2021 20:23 | K77ZTB | Atika Husnatul M | Data industri dan pengrajin batik di Kabupaten Batang Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |
26 Agu 2022 22:22 | JXZUNN | Nur Haliza Romadhona | Data industri batik yang terdaftar di kementerian perindustrian wilayah Kabupaten Jember Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |
24 Okt 2023 13:56 | RO8KTN | Salma Sa Adah | Data Industri Batik di Kota Pekalongan tahun 2018-2022 Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
24 Okt 2023 13:56 | 9Z8JJ6 | Salma Sa Adah | Data Industri Batik di Kota Pekalongan tahun 2018-2022 Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
28 Okt 2017 18:47 | AAKFGE | Bartolomeus Garda Tarigan | Data Ekspor dan Impor Batik hingga 2017. Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
4 Okt 2021 11:39 | BVIDFG | Hascaryo | Data ekspor batik tahun 2020 , senilai lebih US$ 532 juta sangat menggembirakan , namun apakah masih ada impor batik, Apakah BBKB mempunyai data impor Batik tahun… Lihat jawaban | Batik Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
2 Jan 2024 09:29 | SC7MJP | Aprilia Dian Evasari | Data batik terbaru tahun 2022 - 2023 beserta diagramnya
Data batik di Jawa timur
Data UMKM batik yang sudah menggunakan sistem online Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
5 Jan 2024 12:35 | FWVIE0 | Aprilia Dian Evasari | Data batik di Jawa Timur tahun 2019 - 2023 beserta diagramnya Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
28 Feb 2017 04:37 | XOEDW7 | Vidia Khairunnisa | Dapatkah saya melakukan pembuatan bambu laminasi di BBKB untuk keperluan penelitian saya yang berjudul "Model Kekuatan Tumpu Pasak paku pada Bambu Laminasi" ? Lihat jawaban | Kerajinan Permohonan Informasi | Selesai |