Pertanyaan Masyarakat & Permohonan Informasi (371)
| Waktu Reg | Kd Reg | Penanya | Pertanyaan | Kategori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Sep 2025 15:30 | UDQRSL | Elmaya | Hallo apakah saya bisa mendapatkan informasi data ekspor batik Indonesia ke korea selatan tahun 2019-2024?
Terima kasih Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 16 Des 2025 22:39 | ADKCMD | Aryanti Dewi Safitri | Guna penelitian akademik, saya memohon data terkini mengenai sebaran UKM Batik dan implementasi praktik ekonomi hijaunya. Data ini akan dijaga kerahasiaannya sesuai… Lihat jawaban | Lain-lain Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 26 Feb 2021 07:14 | 8VAPJB | Ethelbert Davitson | Di Kalimantan tengah ada beberapa Industri Batik Tulis, apakah saya bisa meminta data pengrajin batik tulis di Provinsi Kalimantan Tengah? dan Buku-buku elektronik… Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |
| 23 Mar 2018 02:21 | BXNX1J | Juno Fernandi | Dear Ibu/Bapak, Selamat Pagi! Kami ingin bertanya apakah BBKB dapat melakukan issue certificate of assay / authenticity logam mulia? Referensi: https://www.tokopedia.com/tokomasbrotoseno/logam-mulia-emas-batangan-ubs-1gr-24k-999-9 Lihat jawaban | Lain-lain Pertanyaan Masyarakat | Selesai |
| 26 Jun 2015 01:44 | 5TM1IY | vergie yosephine | Data yg saya minta, sbb: 1 Data jmlh peserta kunjungn/platihan & waktu kegiatan 2 Data inventaris (jmlh alat/bahan) Lab Tenun&Kerajinan; 3 Foto ruangan lab & kantor… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 28 Jan 2026 23:48 | M0YDP8 | Muhammad Musa Senapati | Data UMKM di bidang kerajinan tangan, atau kerajinan selara keseluruhan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024-2025 atau yang terbaru, data meliputi nama usaha,… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 28 Jan 2026 23:48 | RTGGVY | Muhammad Musa Senapati | Data UMKM di bidang kerajinan tangan, atau kerajinan selara keseluruhan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024-2025 atau yang terbaru, data meliputi nama usaha,… Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 29 Jan 2024 15:23 | ARINSJ | eni candra nurhayati | DATA UMKM BATIK TULIS DAN PRINTING SE JAWA TENGAH karena akan melakukan penelitian dengan responden umkm batik sejawa tengah Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 29 Jan 2024 15:23 | 2KGG0U | eni candra nurhayati | DATA UMKM BATIK TULIS DAN PRINTING SE JAWA TENGAH karena akan melakukan penelitian dengan responden umkm batik sejawa tengah Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 30 Okt 2023 11:20 | GGTVQD | Agni Vasha Salsabila | Data umkm batik di Kota Yogyakarta Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 25 Apr 2016 04:56 | H7XEPK | Doni Purnama Alamsyah | Data UKM Batik di DIY Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |
| 14 Jan 2023 09:33 | QDSZKB | Dwi Hastho | Data UKM batik di bantul Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |
| 20 Feb 2018 14:40 | IRIE2R | Ayu Cahyaning Kesuma | Data target dan realisasi ekspor dan impor batik Kota Pekalongan tahun 2011-2016
Data produksi batik Jawa Tengah tahun 2011-2017 Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |
| 27 Mar 2022 10:40 | IX5FYV | Ranti Rahma Daniati | Data sebaran Industri batik Di D.I Yogyakarta yang menggunakan teknik eco print , 2. Data penjualan lokal dan ekspor Industri batik Di D.I Yogyakarta 3. Data permasalahan… Lihat jawaban | Batik Permohonan Informasi | Selesai |
| 24 Sep 2017 09:54 | QZXHXD | Kevin Wijaya | Data penjualan pakaian Batik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir digolongkan dalam jenis pakaiannya dan jenis kelamin Lihat jawaban | Lain-lain Permohonan Informasi | Selesai |


